时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-07-03 | 动态 | 高层住宅 | 在售,现房 | 5500 | - | - |
2024-06-03 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5400 | - | - |
2024-04-10 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5500 | - | - |
2023-02-06 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5800元/㎡ | - | - |
2022-11-28 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5800元/㎡ | - | - |
2022-10-09 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5800元/㎡ | - | - |
2022-07-18 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6000元/㎡ | - | - |
2022-05-05 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5600元/㎡ | - | - |
2022-04-11 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5600元/㎡ | - | - |
2022-03-04 | 动态 | 高层住宅 | 6000元/㎡ | 5199元/㎡ | - | |
2022-01-20 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5800元/㎡ | - | - |
2021-10-27 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6000元/㎡ | - | - |
2021-08-17 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6000元/㎡ | 4900元/㎡ | - |
2021-05-18 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6200元/㎡ | - | - |
2020-12-31 | 动态 | 高层住宅 | 6000元/㎡ | - | - | |
2020-12-31 | 动态 | 公寓 | 5200元/㎡ | - | - | |
2020-07-13 | 预售证 | (广住建)房预售证第2020-17 | 6000元/㎡ | - | - | |
2020-07-02 | 动态 | 公寓均价5100,住宅5800-6300 | 6000元/㎡ | - | - | |
2019-01-14 | 动态 | 在售,公寓5200元/㎡ | 6200元/㎡ | 5000元/㎡ | 5500元/㎡ | |
2019-10-09 | 动态 | 公寓5200元/㎡ 住宅6200元/㎡ | 6200元/㎡ | 5200元/㎡ | - | |
2019-01-31 | 动态 | 在售,公寓5200元/㎡ | 6200元/㎡ | 5000元/㎡ | 5500元/㎡ | |
2019-11-15 | 动态 | 公寓5200元/㎡ 住宅6200元/㎡ | 6000元/㎡ | 5200元/㎡ | - | |
2019-02-12 | 动态 | 在售,公寓5200元/㎡ | 6200元/㎡ | 5000元/㎡ | 5500元/㎡ | |
2018-09-20 | 动态 | 售房部即将亮相 | - | - | - | |
2019-03-27 | 动态 | 公寓5500元/㎡ | 6500元/㎡ | 5500元/㎡ | - | |
2018-11-01 | 动态 | 售房部即将亮相 | - | - | - | |
2019-04-23 | 动态 | 公寓5200元/㎡ 住宅6400元/㎡ | 6400元/㎡ | 5200元/㎡ | - | |
2018-11-14 | 动态 | 售房部即将亮相 | - | - | - | |
2018-12-13 | 动态 | 排号中 | - | - | - | |
2018-12-13 | 动态 | 排号中 | - | - | - | |
2019-07-02 | 动态 | 公寓5200元/㎡ 住宅6200元/㎡ | 6200元/㎡ | 5200元/㎡ | - | |
2019-01-03 | 动态 | 排号中 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 广汉房产网 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号