时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-07-03 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5600 | - | - |
2024-06-03 | 动态 | 高层住宅 | 特惠,4526元/㎡起 | 5500元/㎡ | 4526元/㎡ | - |
2024-05-24 | 动态 | 高层住宅 | 特惠4526元/㎡ | 5600元/㎡ | 4526元/㎡ | - |
2024-04-10 | 动态 | 高层住宅 | 高层尾盘销售。 | 5600 | - | - |
2023-12-20 | 动态 | 高层住宅 | 在售,特价4626元/㎡ | 5600元/㎡ | 4626元/㎡ | - |
2023-11-21 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘在售,在售面积102-137㎡。2梯4户。为现房。均价5600元/㎡。 | 5600元/㎡ | - | - |
2023-10-12 | 动态 | 高层住宅 | 清盘中 | 5800元/㎡ | 4696元/㎡ | - |
2023-09-23 | 动态 | 高层住宅 | 现房5188元/㎡起,送2.5万装修补贴 | 6300元/㎡ | 5188元/㎡ | - |
2023-06-29 | 动态 | 高层住宅 | 特价5060元/㎡起 | 5800元/㎡ | - | - |
2023-04-11 | 预售证 | 高层住宅 | 13、14#楼拿预售证 | 5800元/㎡ | 5060元/㎡ | - |
2023-04-11 | 开盘 | 高层住宅 | 13、14#楼拿预售证 | 5800元/㎡ | 5060元/㎡ | - |
2023-03-10 | 动态 | 高层住宅 | 现房清盘 | 6200元/㎡ | 5350元/㎡ | - |
2023-02-06 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6300元/㎡ | 5418元/㎡ | - |
2022-11-28 | 动态 | 高层住宅 | 加推12号楼 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-10-09 | 动态 | 高层住宅 | 3期正式亮相,实体样板间亮相 | - | - | - |
2022-08-10 | 动态 | 高层住宅 | 在售2期现房 | 6500元/㎡ | 5500元/㎡ | 7500元/㎡ |
2022-07-18 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6400元/㎡ | 5600元/㎡ | - |
2022-05-05 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6500元/㎡ | 5500元/㎡ | 7500元/㎡ |
2022-04-25 | 预售证 | 高层住宅 | 12#楼拿预售 | 6500元/㎡ | - | - |
2022-04-11 | 动态 | 高层住宅 | 在售3、4、5、9、10、11号楼 | 6500元/㎡ | 6000元/㎡ | 7500元/㎡ |
2022-03-04 | 动态 | 高层住宅 | 在售3、4、5、9、10、11号楼 | 6500元/㎡ | 5600元/㎡ | 7500元/㎡ |
2022-01-20 | 动态 | 高层住宅 | 在售3、4、5、9、10、11号楼 | 6500元/㎡ | 5800元/㎡ | 7500元/㎡ |
2021-11-29 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6600元/㎡ | 5600元/㎡ | 7700元/㎡ |
2021-10-27 | 动态 | 高层住宅 | 在售3、4、5、9、10、11号楼 | 6500元/㎡ | 5600元/㎡ | 7700元/㎡ |
2021-09-24 | 动态 | 高层住宅 | 在售3、4、5、9、10、11号楼 | 6500元/㎡ | 5600元/㎡ | 8100元/㎡ |
2021-09-08 | 动态 | 高层住宅 | 11号楼上市 | 6500元/㎡ | - | - |
2021-08-17 | 动态 | 高层住宅 | 在售3、4、5、9、11#楼 | 6500元/㎡ | - | 7500元/㎡ |
2021-05-18 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 7500元/㎡ | - | - |
2021-04-28 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6500元/㎡ | - | - |
2021-03-18 | 动态 | 高层住宅 | 实体样板间3月20日正式开放 | 6300元/㎡ | 5900元/㎡ | 7500元/㎡ |
2020-12-31 | 动态 | 高层住宅 | 6000元/㎡ | - | - | |
2020-12-31 | 动态 | 洋房(多层) | 7600元/㎡ | - | - | |
2020-12-16 | 动态 | 首付6万起,高层5字头起 | 6000元/㎡ | 5400元/㎡ | - | |
2020-12-14 | 预售证 | (广住建)房预售证第 2020-35号 | - | - | - | |
2020-11-19 | 预售证 | 7800元/㎡ | 7500元/㎡ | 8300元/㎡ | ||
2020-11-14 | 开盘 | 20#、23#洋房加推 | 7800元/㎡ | 7500元/㎡ | 8300元/㎡ | |
2020-05-20 | 预售证 | (广住建)房预售证第2020-13 | 6300元/㎡ | - | - | |
2020-04-28 | 动态 | 6300元/㎡ | 5800元/㎡ | 9800元/㎡ | ||
2020-03-18 | 动态 | 春季四重礼+特价5600元/㎡ | 6000元/㎡ | 5600元/㎡ | - | |
2020-01-02 | 动态 | 高层100-125㎡,首付3万起,团购价5600元/㎡,洋房125-138㎡,均价7500元/㎡ | 6000元/㎡ | 5600元/㎡ | - | |
2019-01-12 | 开盘 | 2019年01月12日 | - | - | - | |
2019-01-03 | 动态 | 售房部亮相 | - | - | - | |
2019-01-09 | 动态 | 2019年1月12日 | 6200元/㎡ | 6500元/㎡ | 5680元/㎡ | |
2019-01-23 | 动态 | 首付5万元 | 6200元/㎡ | 6500元/㎡ | 5680元/㎡ | |
2019-10-09 | 动态 | 在售 | 6400元/㎡ | 5888元/㎡ | - | |
2019-01-30 | 动态 | 首付5万元 | 6200元/㎡ | 6500元/㎡ | 5680元/㎡ | |
2019-01-31 | 动态 | 首付5万元 | 6200元/㎡ | 6500元/㎡ | 5680元/㎡ | |
2019-11-15 | 动态 | 1期在售 | 6400元/㎡ | 5888元/㎡ | - | |
2019-02-12 | 动态 | 首付5万元 | 6200元/㎡ | 6500元/㎡ | 5680元/㎡ | |
2019-02-12 | 动态 | 首付5万元 | 6200元/㎡ | 6500元/㎡ | 5680元/㎡ | |
2018-10-16 | 动态 | 临时售房部已亮相 | - | - | - | |
2019-03-26 | 动态 | 在售6、8号楼 | 6500元/㎡ | 6300元/㎡ | 6200元/㎡ | |
2019-03-26 | 动态 | 在售6、7号楼 | 6500元/㎡ | 6300元/㎡ | 6200元/㎡ | |
2019-03-27 | 动态 | 在售6、7号楼 | 6400元/㎡ | 6000元/㎡ | - | |
2018-11-01 | 动态 | 售房部即将亮相 | - | - | - | |
2018-11-14 | 动态 | 售房部即将亮相 | - | - | - | |
2019-04-30 | 动态 | 在售6、7号楼 | 6400元/㎡ | 5888元/㎡ | - | |
2019-06-13 | 动态 | 125-145㎡洋房加推 | 6400元/㎡ | 5888元/㎡ | - | |
2019-07-02 | 动态 | 125-145㎡洋房加推 | 6400元/㎡ | 5888元/㎡ | - |
Copyright © 2010-2021 广汉房产网 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号