时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-09-10 | 动态 | 公寓 | 2期交房,在售 | 4200 | 4100 | 4500 |
2024-07-03 | 动态 | 在售,现房 | 4500元/㎡ | - | - | |
2024-06-03 | 动态 | 公寓 | 在售,即将交房 | 4500元/㎡ | - | - |
2024-04-10 | 动态 | 公寓 | 在售 | 4500 | - | - |
2022-10-09 | 动态 | 公寓 | 在售 | 4800元/㎡ | - | - |
2022-07-18 | 动态 | 公寓 | 在售 | 4800元/㎡ | - | - |
2022-05-05 | 动态 | 公寓 | 在售 | 4800元/㎡ | - | - |
2022-04-11 | 动态 | 公寓 | 2期加推 | 4800元/㎡ | 4500元/㎡ | 4900元/㎡ |
2022-03-04 | 动态 | 公寓 | 在售 | 5000元/㎡ | - | - |
2022-02-08 | 预售证 | 公寓 | 7#2#5#楼拿预售 | - | - | - |
2022-01-20 | 动态 | 公寓 | 在售 | 4900元/㎡ | 4500元/㎡ | - |
2021-12-10 | 动态 | 公寓 | 在售 | 4800元/㎡ | - | - |
2021-10-27 | 动态 | 公寓 | 在售 | 4800元/㎡ | - | - |
2021-09-24 | 动态 | 公寓 | 在售 | 5000元/㎡ | - | - |
2021-05-18 | 动态 | 公寓 | 在售 | 4920元/㎡ | - | - |
2021-04-13 | 动态 | 公寓 | 在售 | 4920元/㎡ | 4750元/㎡ | 4999元/㎡ |
2021-01-20 | 预售证 | 公寓 | (广住建)房预售证第2021-2号 | - | - | - |
2020-07-20 | 预售证 | (广住建)房预售证第2020-19 | - | - | - | |
2019-01-03 | 动态 | 售房部修建中 | - | - | - | |
2019-10-09 | 动态 | 售房部亮相 | - | - | - | |
2019-01-31 | 动态 | 售房部修建中 | - | - | - | |
2019-02-12 | 动态 | 售房部修建中 | - | - | - | |
2019-02-12 | 动态 | 售房部修建中 | - | - | - | |
2018-10-22 | 动态 | 售房部修建中 | - | - | - | |
2019-04-30 | 动态 | 售房部亮相 | - | - | - | |
2019-07-02 | 动态 | 售房部亮相 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 广汉房产网 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号