时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-07-03 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘清盘,最后几套 | 5500 | - | - |
2024-06-03 | 动态 | 高层住宅 | 在售 5190元/㎡,只剩顶底楼 | 5600元/㎡ | 5190元/㎡ | - |
2024-05-24 | 动态 | 高层住宅 | 特惠5190元/㎡ | 5600 | - | - |
2024-04-10 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘,最后几套。5200元/㎡ | 5600 | 5200 | - |
2024-01-15 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘清盘5150元/㎡起 | 5600元/㎡ | 5150元/㎡ | - |
2023-10-12 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘5800元/㎡,送车位及物管费 | 5800元/㎡ | 5730元/㎡ | - |
2023-09-23 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘5730元/㎡起 | 5800元/㎡ | - | - |
2023-06-29 | 动态 | 高层住宅 | 直降15万,+1.5万送车位,送3年物管 | 5800元/㎡ | - | - |
2023-03-10 | 动态 | 高层住宅 | 特价5730元/㎡起,+1.5万送车位,送3年物管 | 5900元/㎡ | - | - |
2023-02-06 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘清售,惠后5399元/㎡起 | 5800元/㎡ | - | 7400元/㎡ |
2022-11-28 | 动态 | 高层住宅 | 惠后5399元/㎡起 | 5800元/㎡ | 5399元/㎡ | 6200元/㎡ |
2022-11-11 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘清盘 | 5800元/㎡ | 5699元/㎡ | - |
2022-10-09 | 动态 | 高层住宅 | 5699元/㎡期 | 5800元/㎡ | 5699元/㎡ | - |
2022-08-25 | 动态 | 高层住宅 | 5399元/㎡起 | 5800元/㎡ | 5399元/㎡ | 6700元/㎡ |
2022-07-18 | 动态 | 高层住宅 | 4期尾盘销售 | 6800元/㎡ | - | - |
2022-05-05 | 动态 | 4期尾盘销售 | 6800元/㎡ | - | - | |
2022-04-11 | 动态 | 高层住宅 | 4期尾盘销售 | 6800元/㎡ | - | - |
2022-03-04 | 动态 | 高层住宅 | 4期尾盘销售 | 7000元/㎡ | - | - |
2022-02-16 | 动态 | 高层住宅 | 4期尾盘销售 | 7000元/㎡ | - | - |
2022-01-20 | 动态 | 高层住宅 | 4期尾盘销售 | 7000元/㎡ | - | - |
2021-11-29 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘在售 | 7000元/㎡ | 6700元/㎡ | 7300元/㎡ |
2021-10-27 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘销售 | 7000元/㎡ | 6800元/㎡ | 7400元/㎡ |
2021-09-08 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘 | 7000元/㎡ | 6800元/㎡ | 7400元/㎡ |
2021-08-17 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘在售,面积113-145㎡ | 7000元/㎡ | 6800元/㎡ | 7400元/㎡ |
2021-05-18 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 7000元/㎡ | - | - |
2021-04-28 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6500元/㎡ | - | - |
2020-12-31 | 动态 | 高层住宅 | 6200元/㎡ | - | - | |
2020-12-31 | 动态 | 小高层住宅 | 7500元/㎡ | - | - | |
2020-09-02 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-07-02 | 动态 | 高层6300 | 6300元/㎡ | - | - | |
2020-05-20 | 预售证 | (广住建)房预售证第2020-12号 | - | - | - | |
2020-05-20 | 预售证 | (广住建)房预售证第2020-12号 | - | - | - | |
2020-01-02 | 动态 | 目前仅剩33/34#部分房源在售,预计春节前加推新房源 | 6800元/㎡ | - | - | |
2019-09-29 | 开盘 | 开盘 | 6800元/㎡ | - | - | |
2019-08-19 | 动态 | 登记 | - | - | - | |
2019-09-29 | 动态 | 洋房均价7500元/㎡ | 6500元/㎡ | - | - | |
2019-09-30 | 动态 | 洋房均价7800元/㎡ | 6500元/㎡ | - | - | |
2019-10-09 | 动态 | 洋房均价7800元/㎡ | 6500元/㎡ | - | - | |
2019-01-31 | 动态 | - | - | - | ||
2019-11-15 | 动态 | 在售 | 6500元/㎡ | - | - | |
2019-02-12 | 动态 | - | - | - | ||
2019-04-22 | 动态 | 预计下半年亮相 | - | - | - | |
2019-04-30 | 动态 | 下半年亮相 | - | - | - | |
2019-06-28 | 动态 | 诚意登记 | - | - | - | |
2019-07-02 | 动态 | 诚意登记 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 广汉房产网 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号