时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-06-03 | 动态 | 高层住宅 | 在售,现房 | 5000 | - | - |
2022-10-09 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘 | 5600元/㎡ | - | - |
2022-07-18 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘清售 | 5600元/㎡ | - | - |
2022-04-11 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘清售 | 5600元/㎡ | - | - |
2022-03-04 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘清售 | 5600元/㎡ | - | - |
2021-10-27 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘清售 | 5600元/㎡ | - | - |
2021-07-29 | 动态 | 尾盘销售 | 5600元/㎡ | - | - | |
2021-05-17 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5700元/㎡ | - | - |
2020-12-31 | 动态 | 高层住宅 | 5399元/㎡ | - | - | |
2020-04-28 | 动态 | 20套特价 5399元/㎡起 | 5500元/㎡ | 5399元/㎡ | - | |
2019-08-07 | 开盘 | 2019年8月7日 | - | - | - | |
2019-08-07 | 动态 | 4777元/㎡起 | 5500元/㎡ | - | - | |
2019-10-09 | 动态 | 4777元/㎡起 | 5500元/㎡ | - | - | |
2019-11-15 | 动态 | 4777元/㎡起 | 5500元/㎡ | - | - | |
2019-03-07 | 动态 | 认筹享3%优惠 | - | - | - | |
2019-03-26 | 动态 | 认筹享3%优惠 | - | - | - | |
2019-03-27 | 动态 | 认筹享3%优惠,特价房4777元/㎡起 | - | - | - | |
2019-04-30 | 动态 | 排号中 | - | - | - | |
2019-05-29 | 动态 | 4777元/㎡起 | 5200元/㎡ | - | - | |
2019-07-02 | 动态 | 4777元/㎡起 | 5200元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2021 广汉房产网 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号