时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-07-03 | 动态 | 高层住宅 | 在售,现房尾盘 | 5300 | - | - |
2024-06-03 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘,4800元/㎡起 | 5300元/㎡ | 4800元/㎡ | - |
2024-05-24 | 动态 | 特惠4800元/㎡ | 5300元/㎡ | 4800元/㎡ | - | |
2024-04-10 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘销售,大多数尾顶底楼 | 5500元/㎡ | - | - |
2023-06-29 | 动态 | 高层住宅 | 5300元/㎡起 | 6000元/㎡ | - | - |
2023-02-06 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6200元/㎡ | 5500元/㎡ | - |
2022-11-28 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6000元/㎡ | 5700元/㎡ | - |
2022-10-09 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6100元/㎡ | - | - |
2022-07-18 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-05-05 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-04-11 | 动态 | 高层住宅 | 在售27、29、30、31、48#楼 | 6300元/㎡ | 5700元/㎡ | 6700元/㎡ |
2022-03-04 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6200元/㎡ | - | - |
2022-01-20 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6500元/㎡ | 5600元/㎡ | - |
2021-10-27 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6500元/㎡ | 5600元/㎡ | - |
2021-08-17 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6800元/㎡ | - | 7000元/㎡ |
2021-07-23 | 动态 | 高层住宅 | 30#楼3单元开售 | 7000元/㎡ | 6600元/㎡ | - |
2021-05-18 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6700元/㎡ | - | - |
2021-04-14 | 动态 | 高层住宅 | 6600元/㎡ | - | - | |
2021-01-29 | 预售证 | 高层住宅 | - | - | - | |
2020-12-12 | 开盘 | 四期维也纳之声热销中 | 6400元/㎡ | 5600元/㎡ | 6800元/㎡ | |
2020-12-11 | 预售证 | (广住建)房预售证第2020- 37号 | - | - | - | |
2020-07-02 | 动态 | 6300元/㎡ | - | - | ||
2019-07-02 | 动态 | 25#楼王加推 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 7400元/㎡ | |
2019-01-03 | 动态 | 3期在售 | 7500元/㎡ | - | - | |
2019-01-03 | 动态 | 3期在售 | 7500元/㎡ | - | - | |
2019-01-03 | 动态 | 3期在售 | 7500元/㎡ | - | - | |
2019-01-23 | 动态 | 万元大礼包 | 7500元/㎡ | - | - | |
2018-07-03 | 动态 | 6期在售 | 7500元/㎡ | 7600元/㎡ | 7200元/㎡ | |
2018-07-03 | 动态 | 6月30日加推 | 7500元/㎡ | 7600元/㎡ | 7200元/㎡ | |
2019-10-09 | 动态 | 25#楼王加推 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 7400元/㎡ | |
2019-10-10 | 动态 | 高层在售 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 7400元/㎡ | |
2019-01-31 | 动态 | 万元大礼包 | 7500元/㎡ | - | - | |
2018-08-17 | 动态 | 6月30日加推 | 7500元/㎡ | 7600元/㎡ | 7200元/㎡ | |
2018-08-23 | 动态 | 3期2018年8月25日开盘 | 8000元/㎡ | 7700元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2019-11-15 | 动态 | 在售 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-08-29 | 动态 | 3期2018年8月25日开盘 | 8000元/㎡ | 7700元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2019-02-12 | 动态 | 万元大礼包 | 7500元/㎡ | - | - | |
2018-09-20 | 动态 | 3期2018年8月25日开盘 | 8000元/㎡ | 7700元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2019-03-26 | 动态 | 在售33、24号楼 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 6900元/㎡ | |
2018-10-22 | 动态 | 3期2018年8月25日开盘 | 8400元/㎡ | - | - | |
2019-03-27 | 动态 | 在售33、24号楼 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 7400元/㎡ | |
2019-04-22 | 动态 | 25#楼王加推 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 7400元/㎡ | |
2018-11-01 | 动态 | 3期在售 | 8000元/㎡ | - | - | |
2018-11-14 | 动态 | 3期在售 | 8000元/㎡ | - | - | |
2019-04-30 | 动态 | 25#楼王加推 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 7400元/㎡ | |
2018-12-13 | 动态 | 3期在售 | 7500元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2021 广汉房产网 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号