时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-07-18 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6000元/㎡ | - | - |
2022-04-11 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘清售 | 6000元/㎡ | - | - |
2021-10-27 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6000元/㎡ | - | - |
2021-05-18 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6000元/㎡ | - | - |
2021-01-19 | 动态 | 高层住宅 | 特价房5500元/㎡+2.5万送车位 | 6000元/㎡ | - | - |
2020-12-31 | 动态 | 高层住宅 | 6200元/㎡ | - | - | |
2020-07-02 | 动态 | 6300元/㎡ | - | - | ||
2019-01-03 | 动态 | 在售 | 7000元/㎡ | - | - | |
2019-01-14 | 动态 | 在售 | 6500元/㎡ | - | - | |
2019-10-09 | 动态 | 3期在售 | 6500元/㎡ | - | - | |
2019-01-31 | 动态 | 在售 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-08-17 | 动态 | 首付18.5万 优惠活动 | 7000元/㎡ | - | - | |
2019-11-15 | 动态 | 3期在售 | 6500元/㎡ | - | - | |
2019-11-28 | 动态 | 在售 | 6000元/㎡ | 6300元/㎡ | 5700元/㎡ | |
2019-12-06 | 动态 | 15#88-110㎡三房 | 6000元/㎡ | 6300元/㎡ | 5700元/㎡ | |
2019-02-12 | 动态 | 在售 | 6500元/㎡ | - | - | |
2018-09-20 | 动态 | 首付18.5万 优惠活动 | 7000元/㎡ | - | - | |
2018-09-20 | 动态 | 首付18.5万 | 7000元/㎡ | - | - | |
2018-10-22 | 动态 | 首付18.5万 | 7400元/㎡ | - | - | |
2018-11-01 | 动态 | 在售 | 7000元/㎡ | - | - | |
2018-11-14 | 动态 | 在售 | 7000元/㎡ | - | - | |
2019-04-30 | 动态 | 3期在售 | 6500元/㎡ | - | - | |
2019-07-02 | 动态 | 3期在售 | 6500元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2021 广汉房产网 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号