时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-07-03 | 动态 | 高层住宅 | 在售,1期现房,2期期房 | 5600 | - | - |
2024-06-03 | 动态 | 高层住宅 | 在售,1期即将交房,4900元/㎡起 | 5800元/㎡ | 4900元/㎡ | - |
2024-04-10 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5500元/㎡ | - | - |
2023-06-29 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5800元/㎡ | - | - |
2023-04-25 | 预售证 | 高层住宅 | 7、11#楼拿预售证 | 5800元/㎡ | - | - |
2023-03-10 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5800元/㎡ | - | - |
2023-02-22 | 预售证 | 高层住宅 | 6#楼拿预售证 | 5800元/㎡ | - | - |
2023-02-06 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6000元/㎡ | 5500元/㎡ | - |
2022-11-28 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6000元/㎡ | 5600元/㎡ | - |
2022-10-31 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5700元/㎡ | - | - |
2022-10-28 | 预售证 | 小高层住宅 | 12#楼拿预售 | 7700元/㎡ | - | - |
2022-10-09 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5900元/㎡ | 5600元/㎡ | - |
2022-07-29 | 预售证 | 高层住宅 | 7、12#拿预售证 | 6200元/㎡ | - | - |
2022-07-18 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6000元/㎡ | 5600元/㎡ | - |
2022-05-05 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6000元/㎡ | - | - |
2022-04-11 | 动态 | 高层住宅 | 1期在售 | 6000元/㎡ | 5600元/㎡ | 8000元/㎡ |
2022-03-02 | 动态 | 洋房(多层) | 10#楼开售 | 7400元/㎡ | - | - |
2022-03-02 | 动态 | 小高层住宅 | 8#楼在售 | 8000元/㎡ | - | - |
2022-02-08 | 预售证 | 高层住宅 | 10#8#拿预售 | - | - | - |
2022-01-20 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6200元/㎡ | 5700元/㎡ | - |
2021-12-22 | 动态 | 高层住宅 | 在售2、3#楼 | 6200元/㎡ | 5700元/㎡ | - |
2021-10-27 | 动态 | 高层住宅 | 在售2、3#楼 | 6200元/㎡ | 5600元/㎡ | 8000元/㎡ |
2021-09-24 | 动态 | 高层住宅 | 加推3号楼 | 6200元/㎡ | - | - |
2021-09-17 | 动态 | 高层住宅 | 在售2号楼、13号楼 | 6200元/㎡ | 5900元/㎡ | 8100元/㎡ |
2021-07-30 | 预售证 | 高层住宅 | 2#、13#取得预售 | 6300元/㎡ | - | 8000元/㎡ |
2021-07-30 | 开盘 | 高层住宅 | 2#、13#楼加推 | 6300元/㎡ | - | 8000元/㎡ |
2021-07-20 | 动态 | 高层住宅 | 1#、14#、15#在售 | 6300元/㎡ | - | 8000元/㎡ |
2021-06-16 | 动态 | 洋房(多层) | 6月12日开盘 | 6200元/㎡ | 6000元/㎡ | 8000元/㎡ |
2021-06-11 | 预售证 | 高层住宅 | 拿预售 | 6200元/㎡ | - | - |
2021-05-27 | 动态 | 洋房(多层) | 5月29日正式亮相 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 广汉房产网 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号