时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-07-03 | 动态 | 高层住宅 | 在售,现房 | 5500 | - | - |
2024-06-03 | 动态 | 高层住宅 | 在售 现房 | 5500元/㎡ | - | - |
2024-04-10 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5500元/㎡ | - | - |
2023-11-21 | 动态 | 高层住宅 | 在售1、2号楼,2梯4户,首付1万起,2024年3月交房。均价5300元/㎡。精装房首付9万元起。 | 5300元/㎡ | - | - |
2023-10-12 | 动态 | 高层住宅 | 首付9万买精装房 | 5500元/㎡ | - | - |
2023-09-23 | 动态 | 首付9万买精装房 | 5500元/㎡ | 5200元/㎡ | - | |
2023-08-08 | 预售证 | 高层住宅 | 2号楼拿预售证 | 5500元/㎡ | - | - |
2023-06-29 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5500元/㎡ | - | - |
2023-02-06 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5800元/㎡ | - | - |
2022-11-28 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6000元/㎡ | 5500元/㎡ | 6300元/㎡ |
2022-10-09 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6000元/㎡ | 5600元/㎡ | - |
2022-07-18 | 动态 | 高层住宅 | 在售1号楼 | 6100元/㎡ | 5600元/㎡ | - |
2022-05-05 | 动态 | 高层住宅 | 在售1号楼 | 6100元/㎡ | - | - |
2022-04-11 | 动态 | 高层住宅 | 在售1号楼 | 5800元/㎡ | - | - |
2022-03-04 | 动态 | 高层住宅 | 在售1号楼 | 6100元/㎡ | - | - |
2022-02-08 | 动态 | 高层住宅 | 在售1号楼 | 6000元/㎡ | - | - |
2022-01-23 | 开盘 | 高层住宅 | 1号楼开售 | 6000元/㎡ | - | - |
2022-01-20 | 预售证 | 高层住宅 | 1#楼拿预售 | 6100元/㎡ | 5900元/㎡ | 6400元/㎡ |
2022-01-20 | 动态 | 高层住宅 | 接受咨询 | - | - | - |
2021-12-14 | 动态 | 高层住宅 | 售房部2021年12月5日亮相 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021 广汉房产网 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号