时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-07-03 | 动态 | 洋房(多层) | 在售,现房 | 7000 | - | - |
2024-06-03 | 动态 | 洋房(多层) | 在售,现房 | 7000元/㎡ | 6000元/㎡ | 8000元/㎡ |
2024-04-10 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 7000元/㎡ | - | - |
2023-12-20 | 动态 | 洋房(多层) | 在售现房,特价6200元/㎡ | 7000元/㎡ | 6200元/㎡ | - |
2023-10-12 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 6800元/㎡ | - | - |
2023-06-29 | 动态 | 洋房(多层) | 6200元/㎡起 | 6800元/㎡ | - | - |
2023-03-23 | 预售证 | 洋房(多层) | 8、10#楼拿预售证 | 7000元/㎡ | - | - |
2023-02-06 | 动态 | 洋房(多层) | 再塑 | 7000元/㎡ | 6100元/㎡ | - |
2022-11-28 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 7000元/㎡ | 6000元/㎡ | 8000元/㎡ |
2022-10-09 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 7000元/㎡ | 6000元/㎡ | - |
2022-07-18 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 7000元/㎡ | 6500元/㎡ | - |
2022-05-05 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 7000元/㎡ | - | - |
2022-04-11 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 7000元/㎡ | 6428元/㎡ | - |
2022-03-04 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 7000元/㎡ | 6428元/㎡ | - |
2022-01-20 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 7000元/㎡ | 6428元/㎡ | - |
2021-11-29 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 7000元/㎡ | 6700元/㎡ | 9200元/㎡ |
2021-10-27 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 7000元/㎡ | 6800元/㎡ | 9300元/㎡ |
2021-09-24 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 6800元/㎡ | - | - |
2021-08-17 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 6800元/㎡ | - | - |
2021-05-17 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 6800元/㎡ | - | - |
2021-05-13 | 预售证 | 洋房(多层) | 取得预售 | 6800元/㎡ | - | - |
2021-04-01 | 动态 | 洋房(多层) | 在售 | 6700元/㎡ | - | - |
2021-01-19 | 动态 | 洋房(多层) | 6700元/㎡ | - | - | |
2021-01-19 | 预售证 | 取得预售 | - | - | - | |
2020-12-31 | 动态 | 洋房(多层) | 6800元/㎡ | - | - | |
2020-12-18 | 预售证 | 6#取得预售 | - | - | - | |
2020-10-26 | 预售证 | 13#、20#、21#取证 | 6800元/㎡ | - | - | |
2020-09-15 | 预售证 | 6800元/㎡ | - | - | ||
2020-06-30 | 交房 | 一期预计2020年中旬交房 | 7000元/㎡ | - | - | |
2020-01-08 | 动态 | 112-173㎡洋房在售 | 7000元/㎡ | 6600元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2020-01-01 | 动态 | 二期112-173㎡板式多层洋房,6600元/㎡起 | 6600元/㎡ | - | - | |
2018-09-16 | 开盘 | 2018年09月16日 | - | - | - | |
2019-08-02 | 动态 | 2期发售 | 7000元/㎡ | 6600元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2019-08-19 | 动态 | 2期发售 | 7000元/㎡ | 6500元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2019-08-22 | 动态 | 2期发售 | 7000元/㎡ | 6500元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2019-10-09 | 动态 | 2期发售 | 7000元/㎡ | 6500元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2019-01-23 | 动态 | 首付5万,购房额外优惠8888元 | 7500元/㎡ | 9000元/㎡ | 7000元/㎡ | |
2018-06-21 | 动态 | 售房部即将正式亮相 | - | - | - | |
2018-06-21 | 动态 | 售房部即将正式亮相 | - | - | - | |
2018-06-24 | 动态 | 售房部已亮相 | - | - | - | |
2019-01-30 | 动态 | 首付5万,购房额外优惠8888元 | 7500元/㎡ | 9000元/㎡ | 7000元/㎡ | |
2019-01-31 | 动态 | 首付5万,购房额外优惠8888元 | 7500元/㎡ | 9000元/㎡ | 7000元/㎡ | |
2019-11-12 | 动态 | 2期在售 | 7000元/㎡ | 6500元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2018-08-16 | 动态 | 售房部盛大亮相 | - | - | - | |
2018-08-17 | 动态 | VIP入会中 | - | - | - | |
2019-02-12 | 动态 | 首付5万,购房额外优惠8888元 | 7500元/㎡ | 9000元/㎡ | 7000元/㎡ | |
2019-11-18 | 动态 | 2期在售 | 6600元/㎡ | 6500元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2019-11-28 | 动态 | 2期在售 | 6600元/㎡ | 6400元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2018-09-17 | 动态 | 1批次在售 | 7500元/㎡ | 9000元/㎡ | 7300元/㎡ | |
2019-03-26 | 动态 | 首付5万,购房额外优惠8888元 | 7000元/㎡ | - | 8800元/㎡ | |
2019-04-25 | 动态 | 首付5万,购房额外优惠8888元 | 7200元/㎡ | - | 8800元/㎡ | |
2018-11-14 | 动态 | 1批次在售 | 7500元/㎡ | 9000元/㎡ | 7300元/㎡ | |
2018-11-14 | 动态 | 1期在售 | 7500元/㎡ | 9000元/㎡ | 7000元/㎡ | |
2019-04-30 | 动态 | 7000元/㎡ | - | 8800元/㎡ | ||
2018-12-13 | 动态 | 在售 | 7500元/㎡ | 9000元/㎡ | 7000元/㎡ | |
2019-06-21 | 动态 | 7000元/㎡ | 6600元/㎡ | 8800元/㎡ | ||
2019-07-02 | 动态 | 2期入会 | 7000元/㎡ | 6600元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2019-01-03 | 动态 | 在售 | 7500元/㎡ | 9000元/㎡ | 7000元/㎡ |
Copyright © 2010-2021 广汉房产网 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号