时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-07-03 | 动态 | 高层住宅 | 在售,尾盘 | 5600 | - | - |
2024-06-03 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘 | 5600元/㎡ | - | - |
2024-04-10 | 动态 | 高层住宅 | 尾盘销售 | 5600元/㎡ | - | - |
2023-06-29 | 动态 | 高层住宅 | 5080元/㎡起 | 5600元/㎡ | - | - |
2023-03-27 | 预售证 | 高层住宅 | 39#楼拿预售证 | 5600元/㎡ | - | - |
2023-02-06 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5800元/㎡ | 5200元/㎡ | - |
2022-11-28 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5800元/㎡ | - | - |
2022-10-09 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 5700元/㎡ | - | - |
2022-09-13 | 动态 | 高层住宅 | 38栋开售 | 5680元/㎡ | - | - |
2022-08-22 | 预售证 | 高层住宅 | 37#楼拿预售证 | 5800元/㎡ | - | - |
2022-07-18 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6200元/㎡ | - | - |
2022-05-26 | 预售证 | 高层住宅 | 38号楼拿预售 | 6500元/㎡ | - | - |
2022-05-05 | 动态 | 高层住宅 | 在售36#楼 | 6200元/㎡ | - | - |
2022-04-11 | 动态 | 高层住宅 | 在售36#楼 | 6200元/㎡ | - | - |
2022-03-23 | 动态 | 高层住宅 | 加推36#楼 | 6200元/㎡ | - | - |
2022-03-18 | 预售证 | 高层住宅 | 36#楼拿预售 | 6500元/㎡ | - | - |
2022-03-04 | 动态 | 高层住宅 | 在售 即将加推36#楼 | 6500元/㎡ | - | - |
2022-01-20 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6600元/㎡ | - | - |
2021-11-29 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6500元/㎡ | 5600元/㎡ | 6900元/㎡ |
2021-10-27 | 动态 | 高层住宅 | 在售33、34、35#楼 | 6600元/㎡ | 5500元/㎡ | 6900元/㎡ |
2021-10-22 | 预售证 | 高层住宅 | 32号楼拿预售 | - | - | - |
2021-10-18 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6600元/㎡ | 6200元/㎡ | 6900元/㎡ |
2021-09-14 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6700元/㎡ | - | - |
2021-08-16 | 动态 | 高层住宅 | 加推33号楼 | 6800元/㎡ | 6490元/㎡ | 7100元/㎡ |
2021-07-28 | 动态 | 高层住宅 | 在售28#、29#、34#、35#楼 | 6800元/㎡ | 6300元/㎡ | 7000元/㎡ |
2021-06-30 | 交房 | 交房 | 6200元/㎡ | - | - | |
2021-06-18 | 预售证 | 高层住宅 | 拿预售 | - | - | - |
2021-06-05 | 开盘 | 高层住宅 | 加推35号1单元 | 7000元/㎡ | - | - |
2021-05-17 | 动态 | 高层住宅 | 在售 | 6800元/㎡ | - | - |
2021-05-13 | 预售证 | 高层住宅 | 取得预售 | 7000元/㎡ | - | - |
2021-03-18 | 动态 | 高层住宅 | 加推30号楼,2梯4户,均价6500元/平米 | 6500元/㎡ | - | - |
2021-01-19 | 动态 | 高层住宅 | 31#诚意认筹 | 6500元/㎡ | - | - |
2020-12-31 | 动态 | 高层住宅 | 6300元/㎡ | - | - | |
2020-11-30 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-10-30 | 预售证 | 28#、30#取证 | 6400元/㎡ | - | - | |
2020-09-30 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-07-16 | 预售证 | (广住建)房预售证第2020-18 | - | - | - | |
2020-06-12 | 预售证 | (广住建)房预售证第2020-15 号 | - | - | - | |
2020-05-15 | 预售证 | 6400元/㎡ | - | - | ||
2020-04-02 | 动态 | 20#加推 | 6200元/㎡ | - | - | |
2020-01-02 | 动态 | 在售面积区间78-128㎡,买房送车位 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-08-12 | 动态 | 新推17# | 6300元/㎡ | - | - | |
2019-10-09 | 动态 | 新推17# | 6300元/㎡ | - | - | |
2019-01-31 | 动态 | 在售 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-10-15 | 动态 | 二期排号 | 6300元/㎡ | - | - | |
2018-07-27 | 动态 | 外展中心7月28日亮相 | - | - | - | |
2018-08-17 | 动态 | 8月18日正式亮相 | - | - | - | |
2019-11-15 | 动态 | 在售 | 6100元/㎡ | - | - | |
2019-02-12 | 动态 | 在售 | 6200元/㎡ | - | - | |
2018-08-27 | 动态 | 入会享1%优惠 | - | - | - | |
2018-10-09 | 动态 | 5998元/㎡ | - | - | ||
2018-10-22 | 动态 | 5998元/㎡ | - | - | ||
2019-03-26 | 动态 | 加推14号楼 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-03-28 | 动态 | 加推14号楼 | 6000元/㎡ | - | - | |
2018-11-01 | 动态 | 在售 | 5998元/㎡ | - | - | |
2019-04-25 | 动态 | 新推16# | 6300元/㎡ | - | - | |
2018-11-14 | 动态 | 在售 | 6100元/㎡ | - | - | |
2019-04-30 | 动态 | 新推16# | 6300元/㎡ | 5680元/㎡ | - | |
2018-12-13 | 动态 | 在售 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-07-02 | 动态 | 新推16# | 6300元/㎡ | - | - |
Copyright © 2010-2021 广汉房产网 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号