时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2019-01-03 | 动态 | 在售 | 8000元/㎡ | 7000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2019-01-23 | 动态 | 首付5万元 | 6600元/㎡ | 7000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2019-10-09 | 动态 | 清盘一口价 | 6500元/㎡ | 6300元/㎡ | 6800元/㎡ | |
2018-07-25 | 动态 | 售房部亮相 | - | - | - | |
2019-01-31 | 动态 | 首付5万元 | 6600元/㎡ | 7000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2018-07-27 | 动态 | 7月28日开盘 | 8000元/㎡ | 7000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2018-08-17 | 动态 | 7月28日开盘 | 8000元/㎡ | 7000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2019-11-15 | 动态 | 在售 | 6300元/㎡ | - | - | |
2019-02-12 | 动态 | 首付5万元 | 6600元/㎡ | 7000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2018-09-20 | 动态 | 在售 | 8000元/㎡ | 7000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2019-03-26 | 动态 | 在售1、2号楼 | 6500元/㎡ | 6300元/㎡ | 6800元/㎡ | |
2019-03-27 | 动态 | 清盘一口价 | 6500元/㎡ | 6300元/㎡ | 6800元/㎡ | |
2018-11-01 | 动态 | 在售 | 8000元/㎡ | 7000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2018-11-14 | 动态 | 在售 | 8000元/㎡ | 7000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2019-04-30 | 动态 | 清盘一口价 | 6500元/㎡ | 6300元/㎡ | 6800元/㎡ |
Copyright © 2010-2021 广汉房产网 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号