时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2020-06-01 | 交房 | 2020年6月底 | - | - | - | |
2020-04-28 | 动态 | 清盘5500元/㎡ | 5500元/㎡ | - | - | |
2020-03-09 | 动态 | 特价5460元/㎡,每日限量 | 5888元/㎡ | 5460元/㎡ | - | |
2018-10-01 | 开盘 | 2018年10月 | - | - | - | |
2019-07-02 | 动态 | 在售 | 6300元/㎡ | 5900元/㎡ | 6600元/㎡ | |
2019-01-03 | 动态 | 在售 | 7500元/㎡ | 6900元/㎡ | 7600元/㎡ | |
2019-10-09 | 动态 | 在售 | 6300元/㎡ | 5900元/㎡ | 6600元/㎡ | |
2018-07-03 | 动态 | 2批次7月开盘 | - | - | - | |
2019-10-10 | 动态 | 清盘特惠 | 5888元/㎡ | - | 6600元/㎡ | |
2019-01-31 | 动态 | 在售 | 7500元/㎡ | 6900元/㎡ | 7600元/㎡ | |
2018-08-17 | 动态 | 2批次8月开盘 排号中 | - | - | - | |
2019-11-15 | 动态 | 清盘特惠 | 5888元/㎡ | - | 6600元/㎡ | |
2019-02-12 | 动态 | 在售 | 7500元/㎡ | 6900元/㎡ | 7600元/㎡ | |
2018-09-20 | 动态 | 在售 | 7500元/㎡ | 6900元/㎡ | 7600元/㎡ | |
2019-03-28 | 动态 | 在售 | 6500元/㎡ | 6300元/㎡ | 7200元/㎡ | |
2019-04-25 | 动态 | 在售 | 6300元/㎡ | 5900元/㎡ | 6600元/㎡ | |
2019-04-30 | 动态 | 在售 | 6300元/㎡ | 5900元/㎡ | 6600元/㎡ |
Copyright © 2010-2021 广汉房产网 All rights reserved.
蜀ICP备14027521号-1 增值电信业务经营许可证:川B2-20130117 邮箱:303934680@qq.com 川公网安备 51069902000112号